Izračun študentskega dela
| I. Podatki izplačila | |
| Strošek izplačevalca | |
| Bruto dohodek | |
| Neto izplačilo |
| II. Osnovni podatki | Odstotek | Znesek |
| Osnova za obračun prispevkov | ||
| Osnova za dohodnino |
| III. Izračun | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | ||
| Koncesijska dajatev | 16,00% | |
| Dodatna koncesijska dajatev | 2,00% | |
| DDV od koncesijske dajatve in prisp. (22%): | ||
| Prispevki organizacije na bruto dohodek | 16,74% | |
| Prispevek za inv. zav | 8,85% | |
| Prispevek za zdravstveno zav. | 6,36% | |
| Prispevek za poškodbe pri delu | 0,53% | |
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo | 1,00% | |
| Bruto dohodek | ||
| Prispevki zavarovanca iz bruto dohodka | 1,00% | |
| Prispevek za pok. in inv. zav | 15,50% | |
| Akontacija dohodnine | ||
| Neto izplačilo |
| IV. Struktura dohodka | Odstotek | Znesek |
| Strošek izplačevalca | 100,00% | |
| Bruto dohodek | ||
| Neto izplačilo | ||
| Dajatve | ||
| Prispevek za pok. in inv. zav | ||
| Prispevek za inv. zav | ||
| Prispevek za zdravstveno zav. | ||
| Prispevek za poškodbe pri delu | ||
| Prispevek za dolgotrajno oskrbo | ||
| Dajatev na dohodke od začasnega in občasnega dela | ||
| Akontacija dohodnine |