B. Lestvica za odmero dohodnine in olajšave za leto 2022
(Vir: Furs)
| Letna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 8.755,00 | 16 % | |||
| 8.755,00 | 25.750,00 | 1.400,80 | +26 % | nad 8.755,00 |
| 25.750,00 | 51.500,00 | 5.819,50 | +33 % | nad 25.750,00 |
| 51.500,00 | 74.160,00 | 14.317,00 | +39 % | nad 51.500,00 |
| 74.160,00 | 23.154,40 | +45 % | nad 74.160,00 | |
| Mesečna davčna osnova v EUR | Dohodnina v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 729,58 | 16 % | |||
| 729,58 | 2.145,83 | 116,73 | +26 % | nad 729,58 |
| 2.145,83 | 4.291,67 | 484,96 | +33 % | nad 2.145,83 |
| 4.291,67 | 6.180,00 | 1.193,08 | +39 % | nad 4.291,67 |
| 6.180,00 | 1.929,53 | +45 % | nad 6.180,00 | |
Splošna olajšava
| Skupni letni dohodek v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 13.716,33 | 4.500 + (19.261,43 – 1,40427 × skupni dohodek) | |||
| 13.716,33 | 4.500,00 | |||
| Mesečni bruto dohodek iz delovnega razmerja v EUR | Olajšava v EUR | |||
|---|---|---|---|---|
| Nad | Do | |||
| 1.143,03 | 375 + (1.605,12 – 1,40427 × bruto dohodek) | |||
| 1.143,03 | 375,00 | |||
Osebne olajšave
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| Invalid s 100-odstotno telesno okvaro | 18.188,61 | 1.515,72 |
| Po dopolnjenem 70. letu | 1.500,00 | 125,00 |
| Nepoklicni prostovoljci | 1.500,00 | 125,00 |
Posebne olajšave za vzdrževane člane
| Letno v EUR | Mesečno v EUR | |
|---|---|---|
| 1. vzdrževani otrok | 2.510,03 | 209,17 |
| 2. vzdrževani otrok | 2.728,72 | 227,39 |
| 3. vzdrževani otrok | 4.551,10 | 379,26 |
| 4. vzdrževani otrok | 6.373,48 | 531,12 |
| 5. vzdrževani otrok | 8.195,86 | 682,99 |
| Ostali otroci (povečanje) | +1.822,38 | +151,87 |
| Vzdrževani otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.094,90 | 757,91 |
| Drugi vzdrževani družinski člani | 2.510,03 | 209,17 |
Druge olajšave
| Letno v EUR | |
|---|---|
| Posebna za dijake in študente | 3.500,00 |
| Najvišja dopustna za PDPZ | 2.903,66 |