G. Število delovnih dni (ur) in število dni (ur) praznikov, ki so dela prosti dnevi, pri 40-urnem delovnem tednu od ponedeljka do petka (enakomerno razporejen delovni čas)
| Mesec | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) | Št. del. dni (ur) | Št. dni (ur) praznikov | Skupaj št. dni (ur) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| januar | |||||||||
| februar | |||||||||
| marec | |||||||||
| april | |||||||||
| maj | |||||||||
| junij | |||||||||
| julij | |||||||||
| avgust | |||||||||
| september | |||||||||
| oktober | |||||||||
| november | |||||||||
| december | |||||||||
| Skupaj |